El touro²
Com um design arrojado e esportivo, este pneu oferece excelente estabilidade e segurança, ao mesmo tempo em que proporciona alto conforto e um desempenho excepcional.
TAMANHOS DISPONÍVEIS
| MEDIDA | CÓD. APLICAÇÃO | CAPACIDADE DE CARGA | VELO. DE SERVIÇO KM/H | PRESSÃO DE AR LB/POL² | CARGA / MÁXIMA KG |
| 7.50-16 | R1 | 8 | 32 | 56 | 870 |
| 8.00-18 | R1 | 12 | 16 | 68 | 1250 |
| 5.00-12 | R1 | 6 | 32 | 20 | 225 |
| 5.00-14 | R1 | 6 | 32 | 20 | 225 |
| 6.00-12 | R1 | 6 | 32 | 32 | 350 |
| MEDIDA | CÓD. APLICAÇÃO |
CAPACIDADE DE CARGA |
| 7.50-16 | R1 | 8 |
| 8.00-18 | R1 | 12 |
| 5.00-12 | R1 | 6 |
| 5.00-14 | R1 | 6 |
| 6.00-12 | R1 | 6 |
| VELO. DE SERVIÇO KM/H |
PRESSÃO DE AR LB/POL² |
CARGA / MÁXIMA KG |
| 32 | 56 | 870 |
| 16 | 68 | 1250 |
| 32 | 20 | 225 |
| 32 | 20 | 225 |
| 32 | 32 | 350 |
Combinando um design arrojado e esportivo com tecnologia de última geração
Sendo uma legítima empresa brasileira, a Cinborg Pneus dedica-se à fabricação de pneus novos para motocicletas, agrícolas, bicicletas, OTR, quadriciclos.
Cinborg Indústria de Pneus Copyright © 2024