Design esportivo, oferece excelente estabilidade e segurança, assegurando uma performance de alto nível.
TAMANHOS DISPONÍVEIS
| Aro | Medida | Carga/Velocidade |
| 10″ | 3.50-10 | 59J |
| 12″ | 90/90-12 | 54J |
| 13″ | 110/70-13 | 48P |
| 13″ | 130/70-13 | 63P |
| 14″ | 110/70-14 | 56P |
| 17″ | 100/80-17 | 52S |
| 17″ | 100/70-17 | 54H |
| 17″ | 120/70-17 | 58V |
| Aro | Medida | Carga/Velocidade |
| 10″ | 3.50-10 | 59J |
| 13″ | 130/70-13 | 63P |
| 14” | 120/70-14 | 61P |
| 17″ | 130/70-17 | 62S |
| 17″ | 130/70-17 | 62S |
| 17″ | 140/70-17 | 66H |
| 17″ | 160/60-17 | 69V |
| 17″ | 180/55-17 | 73V |
| 17″ | 190/50-17 | 73V |
| Aro | Medida | Carga/Velocidade |
| 10″ | 3.50-10 | 59J |
| 12″ | 90/90-12 | 54J |
| 13″ | 110/70-13 | 48P |
| 13″ | 130/70-13 | 63P |
| 14″ | 110/70-14 | 56P |
| 17″ | 100/80-17 | 52S |
| 17″ | 100/70-17 | 54H |
| 17″ | 120/70-17 | 58V |
| Aro | Medida | Carga/Velocidade |
| 10″ | 3.50-10 | 59J |
| 13″ | 130/70-13 | 63P |
| 14” | 120/70-14 | 61P |
| 17″ | 130/70-17 | 62S |
| 17″ | 140/70-17 | 66H |
| 17″ | 130/70-17 | 62S |
| 17″ | 160/60-17 | 69V |
| 17″ | 180/55-17 | 73V |
| 17″ | 190/50-17 | 73V |
Dirija com confiança e tranquilidade em qualquer situação
Sendo uma legítima empresa brasileira, a Cinborg Pneus dedica-se à fabricação de pneus novos para motocicletas, agrícolas, bicicletas, OTR, quadriciclos.
Cinborg Indústria de Pneus Copyright © 2024